‧ NOTE:本公司保留更换规格的权力
|
1PK-708Y |
黑碳钢日式斜口钳 160mm |
|
1PK-709Y |
黑碳钢日式尖嘴钳 165mm |
|
1PK-H028 |
活动扳手(200mm) |
|
MT-1210-C |
数位电錶 |
|
MT-7057 |
4合一网路测试器(具USB测试) |
|
608-330 |
同轴电缆剪线钳 |
|
608-400 |
D-CONNECTOR 压着工具 |
|
6PK-312S |
旋转式三刀调距同轴剥线器 |
|
6PK-322 |
旋转式三刀调距同轴剥线器(RG58159/62) |
|
6PK-501 |
UTP/STP细路剥线器 |
|
808-376I |
6P/8P细路棘轮压着钳 |
|
89401A |
|
|
89401B |
|
|
8PK-301C |
BNC接头六角棘轮压着钳 |
|
CP-3148 |
绿灰双色110/66压线器 |
|
8PK-CT001 |
UTP/STP 网路剥线器 |
|
8PK-CT004 |
D型接头端子插拔器 |
|
8PK-CT009A |
7合1多功能钳(英制) |
|
9IT |
绝缘胶布 |
|
9LC-STP10 |
CAT.5有遮蔽24AWG单蕊对绞线(10M) |
|
9LC-UPT10 |
CAT.5无遮蔽24AWG单蕊对绞线(10M) |
|
PM-901 |
剋钢8"电工钳(215mm)蓝色PVC手把 |
|
DK-2032 |
拉线器(50FT) |
|
DK-2039 |
美工刀(附3支刀片) |
|
DK-2040 |
3米耐摔卷尺 |
|
DK-2047N |
专业电工剪刀 |
| 9PK-4018-上 | PK-4018用上板 |
| 9PK-4018-下 | PK-4018用下板 |
|
TC-2009 |
耐冲击ABS工具箱 |
|
PK--4018
|
||
|
尺寸 (mm) |
包裝方式 |
|
|
463x331x171
|
彩盒
|
|
| 品号 | 品名 |
|---|---|
| 8PK-301C (在新标签页打开) | BNC接头六角棘轮压着钳(RG-58/59 |
| 6PK-312S (在新标签页打开) | 旋转式三刀调距同轴剥线器(10.5m |
| 608-330 (在新标签页打开) | 同轴电缆剪线钳(10mm2) |
| 808-376I (在新标签页打开) | 6P/8P网络棘轮压着钳 |
| 89401A (在新标签页打开) | 绿黑软柄一字起子(3.2*75mm) |
| 89401B (在新标签页打开) | 红黑软柄+字起子(#0*75mm) |
| 8PK-CT001 (在新标签页打开) | 简单剥线/压线工具 |
| 6PK-501 (在新标签页打开) | UTP/STP网络剥线器 |
| 8PK-CT004 (在新标签页打开) | D型接头端子插拔器(102mm) |
| 8PK-CT009A (在新标签页打开) | 7合1多功能鉗(英制) |
| DK-2039 (在新标签页打开) | 自动刀匣式美工刀(01G-L3) |
| DK-2040 (在新标签页打开) | 3米强磁耐摔卷尺 |
| 1PK-H028 (在新标签页打开) | 8"活动扳手(绿色+灰色双色麻面把手) |
| 9IT | 绝缘胶布(绿色)含圆彩标 |
| 9LC-STP10 | CAT.5 STP24x4P(單股) 10M/捲 |
| 品号 | 品名 |
|---|---|
| 9LC-UPT10 | CAT.5 UPT24x4P(單股)10M/捲 |
| 6PK-322 (在新标签页打开) | 旋转式三刀同轴剥线器(RG58/59/6 |
| 9PK-4018-下 | PK-4018用下板,有印刷 |
| 9PK-4018-上 | PK-4018用上板,有印刷 |
| 1PK-709Y (在新标签页打开) | 6"尖嘴鉗 |
| DK-2032 (在新标签页打开) | 50呎拉线器 |
| DK-2047N (在新标签页打开) | 电工剪刀145mm长 |
| TC-2009 (在新标签页打开) | ABS強力型工具箱(463*331*171mm) |
| MT-1210 (在新标签页打开) | 3 1/2 经济款数位电表 |
| CP-3148 (在新标签页打开) | 双色防滑调力型110/66端子板压线器 |
| 608-400 (在新标签页打开) | D-CONNECTOR压着工具 |
| PM-901 (在新标签页打开) | 剋鋼8"電工鉗(215mm)藍色PVC手把 |
| PM-708Y (在新标签页打开) | 日式斜口鉗(158mm) |
| MT-7057N (在新标签页打开) | 4合1网络电缆测试器(具USB测试) |
出货说明
| Ship From | TW |
| Packing | |
| CTN | 2 |
| N.W. | 21 Kg |
| G.W. | 22 Kg |
| CUFT | 2.74 |
| M³ | 0.08 |
| MOQ | 2 |
若您对本产品有任何需求,请留下信息,我们将尽快与您联系。