| 品号 | 品名 |
|---|---|
| 9SB-2168 | HDPE塑料黑色吹塑盒 47x38x10cm |
| 9SD-202A (在新标签页打开) | 绿黑双色起子 -5 5x75mm |
| 9SD-207A (在新标签页打开) | 绿黑双色起子 -6.0 6.0x100mm |
| 9SD-213A (在新标签页打开) | 绿黑双色起子 -6x150mm |
| 9SD-202B (在新标签页打开) | 橘黑双色起子 +#1 5.0x75mm |
| 9SD-207B (在新标签页打开) | 橘黑双色起子 +#2 6x100mm |
| 9SD-220A (在新标签页打开) | 绿黑双色起子 -6 6x40mm |
| 9SD-220B (在新标签页打开) | 橘黑双色起子 +#2 6x40mm |
| PD-513 (在新标签页打开) | 美工刀 |
| HW-129 (在新标签页打开) | 镜面铬长臂六角扳手组(9支组) |
| 9HW-6108B | 铬钒钢镜抛两用扳手8mm(公制) |
| 9HW-6110B | 铬钒钢镜抛两用扳手10mm(公制) |
| 9HW-6112B | 铬钒钢镜抛两用扳手12mm(公制) |
| 9HW-6113B | 铬钒钢镜抛两用扳手13mm(公制) |
| 9HW-6114B | 铬钒钢镜抛两用扳手14mm(公制) |
| 9HW-6115B | 铬钒钢镜抛两用扳手15mm(公制) |
| 9HW-6117B | 铬钒钢镜抛两用扳手17mm(公制) |
| 9HW-6119B | 铬钒钢镜抛两用扳手19mm(公制) |
| 9HW-MHM4-14 | 1/2"手动短套筒(公制) 14mm |
| 9HW-MHM4-15 | 1/2"手动短套筒(公制) 15mm |
| 9HW-MHM4-16 | 1/2"手动短套筒(公制) 16mm |
| 9HW-MHM4-17 | 1/2"手动短套筒(公制) 17mm |
| 9HW-MHM4-19 | 1/2"手动短套筒(公制) 19mm |
| 9HW-MHM4-21 | |
| 9HW-MHM4-22 | 1/2"手动短套筒(公制) 22mm |
| 9HW-MHM4-24 | 1/2"手动短套筒(公制) 24mm |
| 9HW-MHM4-27 | 1/2"手动短套筒(公制) 27mm |
| 9HW-MHM2-4 | 1/4"手动短套筒(公制) 4mm |
| 品号 | 品名 |
|---|---|
| 9HW-MHM2-4.5 | 1/4"手动短套筒(公制) 4.5mm |
| 9HW-MHM2-5 | 1/4"手动短套筒(公制) 5mm |
| 9HW-MHM2-5.5 | 1/4"手动短套筒(公制) 5.5mm |
| 9HW-MHM2-6 | 1/4"手动短套筒(公制) 6mm |
| 9HW-MHM2-6.5 | 1/4"手动短套筒(公制) 6.5mm |
| 9HW-MHM2-7 | 1/4"手动短套筒(公制) 7mm |
| 9HW-MHM2-8 | 1/4"手动短套筒(公制) 8mm |
| 9HW-MHM2-9 | 1/4"手动短套筒(公制) 9mm |
| 9HW-MHM2-10 | 1/4"手动短套筒(公制) 10mm |
| 9HW-MHM2-11 | 1/4"手动短套筒(公制) 11mm |
| 9HW-MHM2-12 | 1/4"手动短套筒(公制) 12mm |
| 9HW-MHM2-13 | 1/4"手动短套筒(公制) 13mm |
| 9HW-SPMD4-21 | 1/2"火星套筒(不带磁) |
| 9HW-ETBAM4-120 | 1/2" 延长杆 120mm |
| 9HW-ETBAM2-70 | 1/4" 延长杆 70mm |
| 9HW-RHQ4-45M | 1/2" 45段快拆式棘轮扳手 |
| 9HW-RHQ2-45M | 1/4" 45段快拆式棘轮扳手 |
| 1PK-067DS (在新标签页打开) | 6"德式双色斜口钳 |
| 1PK-709DS (在新标签页打开) | 6"德式双色尖嘴钳 |
| 1PK-052DS (在新标签页打开) | 6"德式双色钢丝钳 |
| 9SD-2313-H | SD-2313手柄及接杆 |
| SW-106 (在新标签页打开) | 6"铝合金弓形锯 |
| DK-2041 (在新标签页打开) | 5米强磁耐摔卷尺 |
| 9SD-2168-BIT1 | 10PC 6.35mm批头座组套 |
| 9SD-2168-BIT2 | 10PC 6.35mm批头座组套 |
| DK-2039-B10 (在新标签页打开) | DK-2039备用刀片10PCS入 |
| PD-2616 (在新标签页打开) | 300G钳工锤 |
出货说明
| Ship From | SH |
| Packing | |
| CTN | 2 |
| N.W. | 13 Kg |
| G.W. | 14.7 Kg |
| CUFT | 1.34 |
| M³ | 0.04 |
| MOQ | 2 |
若您对本产品有任何需求,请留下信息,我们将尽快与您联系。